印刷できる範囲
前面と背面。1回に刷れる大きさは 297×420mm(A3)まで。置く場所は、襟の下から裾まで・身頃のどこからでも選べます。M サイズで置ける範囲は 前面 約41×58cm/背面 約41×62cm。ボディのサイズによって変わります。
サイズ表
同じ「5001」でも キッズ・ガールズ・大人の3つに分かれています。下の帯で見分けてください。身丈・身幅は服の寸法(cm)、適応身長は着る人の身長です。
身長を入れると、目安のサイズが出ます。
※ あくまで目安です。ゆったり着たい時は1つ上を選んでください。寸法は下の表で確かめてください。
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 適応身長 | 適応バスト | 参考年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| キッズ5001-02/子ども用。90〜160 | |||||
| 90 | 36 | 29 | 85〜95cm | 41〜51cm | 24ヶ月 |
| 100 | 40 | 31 | 95〜105cm | 49〜55cm | 48ヶ月 |
| 110 | 44 | 33 | 105〜115cm | 53〜59cm | 4-5歳 |
| 120 | 47 | 35 | 115〜125cm | 57〜63cm | 6-7歳 |
| 130 | 51 | 37 | 125〜135cm | 61〜67cm | 8-9歳 |
| 140 | 55 | 40 | 135〜145cm | 65〜72cm | 10-11歳 |
| 150 | 59 | 43 | 145〜155cm | 70〜78cm | 12歳以上 |
| 160 | 62 | 46 | 155〜165cm | 76〜84cm | 12歳以上 |
| ガールズ5001-03/レディース。G-M・G-L | |||||
| G-M | 62 | 46 | 153〜160cm | 80〜86cm | — |
| G-L | 65 | 49 | 159〜166cm | 86〜92cm | — |
| 大人5001-01/メンズ/ユニセックス。S〜XXXL | |||||
| S | 65 | 49 | 155〜165cm | 80〜88cm | — |
| M | 69 | 52 | 165〜175cm | 88〜96cm | — |
| L | 73 | 55 | 175〜185cm | 96〜104cm | — |
| XL | 77 | 58 | 175〜185cm | 104〜112cm | — |
| XXL | 81 | 63 | 175〜185cm | 112〜120cm | — |
| XXXL | 84 | 68 | 180〜195cm | 118〜126cm | — |
出典:UnitedAthle 公式サイズ表 PDF size-500101_02_03.pdf(ボス提供 2026-09-22)(製品により3%前後の誤差あり)。品番ページ:5001-02 キッズ/5001-03 ガールズ/5001-01 大人














